یورپی علاوه بر اینکه یک سامانه حرفه ای، متنوع، امن و اتوماتیک را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای شما فراهم نموده، فروشگاهی شامل محصولات متنوع حوزه کریپتوکارنسی ایجاد کرده تا شما را از سایر پلت فرم ها بی نیاز کند.
| نام ارز | علامت اختصاری | قیمت به دلار | خرید(تومان) | فروش(تومان) | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BTC | 91909.5 | 9,190,950,000 | 90,990,405 | ثبت سفارش |
|
|
ETH | 3142.19 | 314,219,000 | 3,110,768 | ثبت سفارش |
|
|
TRX | 0.2858 | 28,580 | 283 | ثبت سفارش |
|
|
XRP | 2.0898 | 208,980 | 2,069 | ثبت سفارش |
|
|
BNB | 906.439 | 90,643,900 | 897,375 | ثبت سفارش |
|
|
BCH | 593.42 | 59,342,000 | 587,486 | ثبت سفارش |
|
|
LTC | 83.47 | 8,347,000 | 82,635 | ثبت سفارش |
|
|
DOGE | 0.14296 | 14,296 | 142 | ثبت سفارش |
|
|
XLM | 0.2432 | 24,320 | 241 | ثبت سفارش |
|
|
ADA | 0.4311 | 43,110 | 427 | ثبت سفارش |
|
|
USDT | 1 | 100,000 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
LINK | 13.9254 | 1,392,540 | 13,786 | ثبت سفارش |
|
|
VET | 0.01266 | 1,266 | 13 | ثبت سفارش |
|
|
XTZ | 0.4833 | 48,330 | 478 | ثبت سفارش |
|
|
ATOM | 2.2247 | 222,470 | 2,202 | ثبت سفارش |
|
|
DGB | 0.006334 | 633 | 6 | ثبت سفارش |
|
|
XMR | 372.37 | 37,237,000 | 368,646 | ثبت سفارش |
|
|
EOS | 0.7588 | 75,880 | 751 | ثبت سفارش |
|
|
ZEC | 383.299 | 38,329,900 | 379,466 | ثبت سفارش |
|
|
DASH | 47.45 | 4,745,000 | 46,976 | ثبت سفارش |
|
|
DOT | 2.1246 | 212,460 | 2,103 | ثبت سفارش |
|
|
TWT | 1.015 | 101,500 | 1,005 | ثبت سفارش |
|
|
ETC | 13.4186 | 1,341,860 | 13,284 | ثبت سفارش |
|
|
SHIB | 0.000008483 | 0.85 | 0.01 | ثبت سفارش |
|
|
DYDX | 0.2103 | 21,030 | 208 | ثبت سفارش |
|
|
ALGO | 0.1344 | 13,440 | 133 | ثبت سفارش |
|
|
SOL | 137.84 | 13,784,000 | 136,462 | ثبت سفارش |
|
|
MATIC | 0.7484 | 74,840 | 741 | ثبت سفارش |
|
|
FIL | 1.5001 | 150,010 | 1,485 | ثبت سفارش |
|
|
NEO | 4.1251 | 412,510 | 4,084 | ثبت سفارش |
|
|
QTUM | 1.457 | 145,700 | 1,442 | ثبت سفارش |
|
|
UNI | 5.6757 | 567,570 | 5,619 | ثبت سفارش |
|
|
KAVA | 0.1058 | 10,580 | 105 | ثبت سفارش |
|
|
IOTA | 0.1028 | 10,280 | 102 | ثبت سفارش |
|
|
CHZ | 0.03149 | 3,149 | 31 | ثبت سفارش |
|
|
ONE | 0.003868 | 387 | 4 | ثبت سفارش |
|
|
WING | 4.35 | 435,000 | 4,307 | ثبت سفارش |
|
|
AAVE | 196.734 | 19,673,400 | 194,767 | ثبت سفارش |
|
|
C98 | 0.02851 | 2,851 | 28 | ثبت سفارش |
|
|
PAX | 0.9996 | 99,960 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
THETA | 0.3425 | 34,250 | 339 | ثبت سفارش |
|
|
NANO | 2.224 | 222,400 | 2,202 | ثبت سفارش |
|
|
ICX | 0.0667 | 6,670 | 66 | ثبت سفارش |
|
|
YFI | 3714.1 | 371,410,000 | 3,676,959 | ثبت سفارش |
|
|
ONT | 0.06996 | 6,996 | 69 | ثبت سفارش |
|
|
USDC | 0.9997 | 99,970 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
BUSD | 1.0007 | 100,070 | 991 | ثبت سفارش |
|
|
ICP | 3.488 | 348,800 | 3,453 | ثبت سفارش |
|
|
AVAX | 13.706 | 1,370,600 | 13,569 | ثبت سفارش |
|
|
XEM | 0.001372 | 137 | 1 | ثبت سفارش |
|
|
REEF | 0.0001717 | 17 | 0.17 | ثبت سفارش |
|
|
XVG | 0.001427 | 143 | 1 | ثبت سفارش |
|
|
REN | 0.00587 | 587 | 6 | ثبت سفارش |
|
|
ZIL | 0.0054 | 540 | 5 | ثبت سفارش |
|
|
AXS | 1.061 | 106,100 | 1,050 | ثبت سفارش |
|
|
MKR | 1692.34 | 169,234,000 | 1,675,417 | ثبت سفارش |
|
|
FTT | 0.6199 | 61,990 | 614 | ثبت سفارش |
|
|
CAKE | 2.314 | 231,400 | 2,291 | ثبت سفارش |
|
|
GRT | 0.04642 | 4,642 | 46 | ثبت سفارش |
|
|
HOT | 0.00127 | 127 | 1 | ثبت سفارش |
|
|
DENT | 0.0002494 | 25 | 0.25 | ثبت سفارش |
|
|
BEAM | 0.0652 | 6,520 | 65 | ثبت سفارش |
|
|
STORJ | 0.1443 | 14,430 | 143 | ثبت سفارش |
|
|
WIN | 0.00004169 | 4 | 0.04 | ثبت سفارش |
|
|
DOCK | 0.01398 | 1,398 | 14 | ثبت سفارش |
|
|
TOMO | 0.30546 | 30,546 | 302 | ثبت سفارش |
|
|
GTO | 0.01233 | 1,233 | 12 | ثبت سفارش |
|
|
MITH | 0.00345 | 345 | 3 | ثبت سفارش |
|
|
WAVES | 0.7582 | 75,820 | 751 | ثبت سفارش |
|
|
ENJ | 0.0327 | 3,270 | 32 | ثبت سفارش |
|
|
ANT | 0.000064 | 6 | 0.06 | ثبت سفارش |
|
|
CVC | 0.0478 | 4,780 | 47 | ثبت سفارش |
|
|
MANA | 0.15274 | 15,274 | 151 | ثبت سفارش |
|
|
CRV | 0.3952 | 39,520 | 391 | ثبت سفارش |
|
|
SXP | 0.0553 | 5,530 | 55 | ثبت سفارش |
|
|
SUSHI | 0.3334 | 33,340 | 330 | ثبت سفارش |
|
|
FTM | 0.31728 | 31,728 | 314 | ثبت سفارش |
|
|
VTHO | 0.000946 | 95 | 0.94 | ثبت سفارش |
|
|
ANKR | 0.00777 | 777 | 8 | ثبت سفارش |
|
|
TFUEL | 0.02153 | 2,153 | 21 | ثبت سفارش |
|
|
BAT | 0.2587 | 25,870 | 256 | ثبت سفارش |
|
|
COMP | 30.71 | 3,071,000 | 30,403 | ثبت سفارش |
|
|
SNX | 0.4979 | 49,790 | 493 | ثبت سفارش |
|
|
DAI | 1 | 100,000 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
NEAR | 1.7736 | 177,360 | 1,756 | ثبت سفارش |
|
|
HBAR | 0.13495 | 13,495 | 134 | ثبت سفارش |
|
|
EGLD | 8.07 | 807,000 | 7,989 | ثبت سفارش |
|
|
HNT | 1.975 | 197,500 | 1,955 | ثبت سفارش |
|
|
GALA | 0.02179 | 2,179 | 22 | ثبت سفارش |
|
|
RUNE | 0.6831 | 68,310 | 676 | ثبت سفارش |
|
|
SAND | 0.14326 | 14,326 | 142 | ثبت سفارش |
|
|
KLAY | 0.2005 | 20,050 | 199 | ثبت سفارش |
|
|
STX | 0.3023 | 30,230 | 299 | ثبت سفارش |
|
|
FLOW | 0.2138 | 21,380 | 212 | ثبت سفارش |
|
|
KSM | 8.28 | 828,000 | 8,197 | ثبت سفارش |
|
|
QNT | 89.58 | 8,958,000 | 88,684 | ثبت سفارش |
|
|
LRC | 0.05012 | 5,012 | 50 | ثبت سفارش |
|
|
CELO | 0.171 | 17,100 | 169 | ثبت سفارش |
|
|
XEC | 0.00001187 | 1 | 0.01 | ثبت سفارش |
|
APE | 0.2402 | 24,020 | 238 | ثبت سفارش |
|
CVX | 1.8372 | 183,720 | 1,819 | ثبت سفارش |
|
KDA | 0.038 | 3,800 | 38 | ثبت سفارش |
|
AMP | 0.002154 | 215 | 2 | ثبت سفارش |
|
USDP | 0.9971 | 99,710 | 987 | ثبت سفارش |
|
|
MINA | 0.0973 | 9,730 | 96 | ثبت سفارش |
|
|
ROSE | 0.01314 | 1,314 | 13 | ثبت سفارش |
|
SCRT | 0.1273 | 12,730 | 126 | ثبت سفارش |
|
|
IOTX | 0.00838 | 838 | 8 | ثبت سفارش |
|
|
DCR | 21.67 | 2,167,000 | 21,453 | ثبت سفارش |
|
ANC | 0.00443 | 443 | 4 | ثبت سفارش |
|
|
LUNA | 0.1011 | 10,110 | 100 | ثبت سفارش |
از خرید و فروش اتوماتیک ارز دیجیتال توسط دوستانتان کسب درآمد کنید و با معرفی دوستانتان به یورپی، 20 درصد از سود مارا از آن خود کنید.
یورپی هرآنچه که برای استفاده از دنیای ارزهای دیجیتال نیاز دارید را فراهم میکند.
A safe and secure way to carry your holiday money
Free WiFi Worldwide
24/7 Assistance
Safe & Secure
A safe and secure way to carry your holiday money
Free WiFi Worldwide
24/7 Assistance
Safe & Secure
Most popular currencies are stocked and readily available
Available on Demand
24/7 Assistance
Safe & Secure
مهمترین عناوین و مطالب به روز در ارتباط با دنیای رمزارزها و ارزهای دیجیتالی
کاربر عضوشده
کاربر فعال
معامله موفق
رمزارز برای معامله