یورپی علاوه بر اینکه یک سامانه حرفه ای، متنوع، امن و اتوماتیک را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای شما فراهم نموده، فروشگاهی شامل محصولات متنوع حوزه کریپتوکارنسی ایجاد کرده تا شما را از سایر پلت فرم ها بی نیاز کند.
| نام ارز | علامت اختصاری | قیمت به دلار | خرید(تومان) | فروش(تومان) | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BTC | 90042.6 | 9,004,260,000 | 89,142,174 | ثبت سفارش |
|
|
ETH | 3107.03 | 310,703,000 | 3,075,960 | ثبت سفارش |
|
|
TRX | 0.2836 | 28,360 | 281 | ثبت سفارش |
|
|
XRP | 2.07309 | 207,309 | 2,052 | ثبت سفارش |
|
|
BNB | 895.614 | 89,561,400 | 886,658 | ثبت سفارش |
|
|
BCH | 587.3 | 58,730,000 | 581,427 | ثبت سفارش |
|
|
LTC | 83.45 | 8,345,000 | 82,616 | ثبت سفارش |
|
|
DOGE | 0.14275 | 14,275 | 141 | ثبت سفارش |
|
|
XLM | 0.2427 | 24,270 | 240 | ثبت سفارش |
|
|
ADA | 0.4357 | 43,570 | 431 | ثبت سفارش |
|
|
USDT | 1 | 100,000 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
LINK | 13.7484 | 1,374,840 | 13,611 | ثبت سفارش |
|
|
VET | 0.01259 | 1,259 | 12 | ثبت سفارش |
|
|
XTZ | 0.4822 | 48,220 | 477 | ثبت سفارش |
|
|
ATOM | 2.2394 | 223,940 | 2,217 | ثبت سفارش |
|
|
DGB | 0.006294 | 629 | 6 | ثبت سفارش |
|
|
XMR | 373.84 | 37,384,000 | 370,102 | ثبت سفارش |
|
|
EOS | 0.7588 | 75,880 | 751 | ثبت سفارش |
|
|
ZEC | 407.682 | 40,768,200 | 403,605 | ثبت سفارش |
|
|
DASH | 47.62 | 4,762,000 | 47,144 | ثبت سفارش |
|
|
DOT | 2.13 | 213,000 | 2,109 | ثبت سفارش |
|
|
TWT | 0.999 | 99,900 | 989 | ثبت سفارش |
|
|
ETC | 13.3501 | 1,335,010 | 13,217 | ثبت سفارش |
|
|
SHIB | 0.000008489 | 0.85 | 0.01 | ثبت سفارش |
|
|
DYDX | 0.2025 | 20,250 | 200 | ثبت سفارش |
|
|
ALGO | 0.1341 | 13,410 | 133 | ثبت سفارش |
|
|
SOL | 135.42 | 13,542,000 | 134,066 | ثبت سفارش |
|
|
MATIC | 0.7484 | 74,840 | 741 | ثبت سفارش |
|
|
FIL | 1.504 | 150,400 | 1,489 | ثبت سفارش |
|
|
NEO | 4.118 | 411,800 | 4,077 | ثبت سفارش |
|
|
QTUM | 1.451 | 145,100 | 1,436 | ثبت سفارش |
|
|
UNI | 5.5913 | 559,130 | 5,535 | ثبت سفارش |
|
|
KAVA | 0.1046 | 10,460 | 104 | ثبت سفارش |
|
|
IOTA | 0.103 | 10,300 | 102 | ثبت سفارش |
|
|
CHZ | 0.03126 | 3,126 | 31 | ثبت سفارش |
|
|
ONE | 0.00382 | 382 | 4 | ثبت سفارش |
|
|
WING | 4.35 | 435,000 | 4,307 | ثبت سفارش |
|
|
AAVE | 192.515 | 19,251,500 | 190,590 | ثبت سفارش |
|
|
C98 | 0.02821 | 2,821 | 28 | ثبت سفارش |
|
|
PAX | 0.9996 | 99,960 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
THETA | 0.3408 | 34,080 | 337 | ثبت سفارش |
|
|
NANO | 2.224 | 222,400 | 2,202 | ثبت سفارش |
|
|
ICX | 0.0658 | 6,580 | 65 | ثبت سفارش |
|
|
YFI | 3709.98 | 370,998,000 | 3,672,880 | ثبت سفارش |
|
|
ONT | 0.06919 | 6,919 | 69 | ثبت سفارش |
|
|
USDC | 0.9998 | 99,980 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
BUSD | 1.0007 | 100,070 | 991 | ثبت سفارش |
|
|
ICP | 3.434 | 343,400 | 3,400 | ثبت سفارش |
|
|
AVAX | 13.569 | 1,356,900 | 13,433 | ثبت سفارش |
|
|
XEM | 0.001372 | 137 | 1 | ثبت سفارش |
|
|
REEF | 0.0001703 | 17 | 0.17 | ثبت سفارش |
|
|
XVG | 0.001427 | 143 | 1 | ثبت سفارش |
|
|
REN | 0.00583 | 583 | 6 | ثبت سفارش |
|
|
ZIL | 0.00537 | 537 | 5 | ثبت سفارش |
|
|
AXS | 1.046 | 104,600 | 1,036 | ثبت سفارش |
|
|
MKR | 1692.34 | 169,234,000 | 1,675,417 | ثبت سفارش |
|
|
FTT | 0.6151 | 61,510 | 609 | ثبت سفارش |
|
|
CAKE | 2.298 | 229,800 | 2,275 | ثبت سفارش |
|
|
GRT | 0.04605 | 4,605 | 46 | ثبت سفارش |
|
|
HOT | 0.00127 | 127 | 1 | ثبت سفارش |
|
|
DENT | 0.0002458 | 25 | 0.24 | ثبت سفارش |
|
|
BEAM | 0.0652 | 6,520 | 65 | ثبت سفارش |
|
|
STORJ | 0.1427 | 14,270 | 141 | ثبت سفارش |
|
|
WIN | 0.00004006 | 4 | 0.04 | ثبت سفارش |
|
|
DOCK | 0.01398 | 1,398 | 14 | ثبت سفارش |
|
|
TOMO | 0.30546 | 30,546 | 302 | ثبت سفارش |
|
|
GTO | 0.01233 | 1,233 | 12 | ثبت سفارش |
|
|
MITH | 0.00345 | 345 | 3 | ثبت سفارش |
|
|
WAVES | 0.7456 | 74,560 | 738 | ثبت سفارش |
|
|
ENJ | 0.0322 | 3,220 | 32 | ثبت سفارش |
|
|
ANT | 0.000064 | 6 | 0.06 | ثبت سفارش |
|
|
CVC | 0.0472 | 4,720 | 47 | ثبت سفارش |
|
|
MANA | 0.151 | 15,100 | 149 | ثبت سفارش |
|
|
CRV | 0.3969 | 39,690 | 393 | ثبت سفارش |
|
|
SXP | 0.0547 | 5,470 | 54 | ثبت سفارش |
|
|
SUSHI | 0.3292 | 32,920 | 326 | ثبت سفارش |
|
|
FTM | 0.31728 | 31,728 | 314 | ثبت سفارش |
|
|
VTHO | 0.000968 | 97 | 0.96 | ثبت سفارش |
|
|
ANKR | 0.0077 | 770 | 8 | ثبت سفارش |
|
|
TFUEL | 0.02144 | 2,144 | 21 | ثبت سفارش |
|
|
BAT | 0.2532 | 25,320 | 251 | ثبت سفارش |
|
|
COMP | 30.74 | 3,074,000 | 30,433 | ثبت سفارش |
|
|
SNX | 0.4932 | 49,320 | 488 | ثبت سفارش |
|
|
DAI | 1 | 100,000 | 990 | ثبت سفارش |
|
|
NEAR | 1.7589 | 175,890 | 1,741 | ثبت سفارش |
|
|
HBAR | 0.1347 | 13,470 | 133 | ثبت سفارش |
|
|
EGLD | 8.04 | 804,000 | 7,960 | ثبت سفارش |
|
|
HNT | 1.94 | 194,000 | 1,921 | ثبت سفارش |
|
|
GALA | 0.02179 | 2,179 | 22 | ثبت سفارش |
|
|
RUNE | 0.6718 | 67,180 | 665 | ثبت سفارش |
|
|
SAND | 0.14092 | 14,092 | 140 | ثبت سفارش |
|
|
KLAY | 0.2005 | 20,050 | 199 | ثبت سفارش |
|
|
STX | 0.2997 | 29,970 | 297 | ثبت سفارش |
|
|
FLOW | 0.2113 | 21,130 | 209 | ثبت سفارش |
|
|
KSM | 8.18 | 818,000 | 8,098 | ثبت سفارش |
|
|
QNT | 88.797 | 8,879,700 | 87,909 | ثبت سفارش |
|
|
LRC | 0.04915 | 4,915 | 49 | ثبت سفارش |
|
|
CELO | 0.1699 | 16,990 | 168 | ثبت سفارش |
|
|
XEC | 0.00001176 | 1 | 0.01 | ثبت سفارش |
|
APE | 0.2364 | 23,640 | 234 | ثبت سفارش |
|
CVX | 1.8275 | 182,750 | 1,809 | ثبت سفارش |
|
KDA | 0.038 | 3,800 | 38 | ثبت سفارش |
|
AMP | 0.002154 | 215 | 2 | ثبت سفارش |
|
USDP | 0.9971 | 99,710 | 987 | ثبت سفارش |
|
|
MINA | 0.0973 | 9,730 | 96 | ثبت سفارش |
|
|
ROSE | 0.01321 | 1,321 | 13 | ثبت سفارش |
|
SCRT | 0.1283 | 12,830 | 127 | ثبت سفارش |
|
|
IOTX | 0.00827 | 827 | 8 | ثبت سفارش |
|
|
DCR | 21.63 | 2,163,000 | 21,414 | ثبت سفارش |
|
ANC | 0.00443 | 443 | 4 | ثبت سفارش |
|
|
LUNA | 0.1023 | 10,230 | 101 | ثبت سفارش |
از خرید و فروش اتوماتیک ارز دیجیتال توسط دوستانتان کسب درآمد کنید و با معرفی دوستانتان به یورپی، 20 درصد از سود مارا از آن خود کنید.
یورپی هرآنچه که برای استفاده از دنیای ارزهای دیجیتال نیاز دارید را فراهم میکند.
A safe and secure way to carry your holiday money
Free WiFi Worldwide
24/7 Assistance
Safe & Secure
A safe and secure way to carry your holiday money
Free WiFi Worldwide
24/7 Assistance
Safe & Secure
Most popular currencies are stocked and readily available
Available on Demand
24/7 Assistance
Safe & Secure
مهمترین عناوین و مطالب به روز در ارتباط با دنیای رمزارزها و ارزهای دیجیتالی
کاربر عضوشده
کاربر فعال
معامله موفق
رمزارز برای معامله